中國(guó)乘用車協(xié)會(huì)(CPCA)的數(shù)據(jù)顯示,特斯拉8月份的汽車銷量比7月份增長(zhǎng)了7%,顯示今年第8個(gè)月的銷量大幅增長(zhǎng)。得益于特斯拉上海超級(jí)工廠的投產(chǎn)以及相對(duì)親民的售價(jià),Model 3在中國(guó)的銷量出現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。據(jù)報(bào)道,特斯拉上海工廠 2019 年底下線車輛的零部件國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到了 30%,2020 年中可達(dá) 80%,年底有望實(shí)現(xiàn) 100%全國(guó)產(chǎn)化。
同時(shí),隨著自動(dòng)駕駛、智能汽車和新能源汽車概念不斷落地,新一代的ADAS、5G、V2X和AI等新技術(shù),都在進(jìn)一步幫助汽車在安全性、智能化和節(jié)能減排方面的有更好的體驗(yàn)。中國(guó)汽車電子設(shè)計(jì)工程師,既要保持在技術(shù)上不斷學(xué)習(xí)更新,同時(shí)也需了解汽車電子供應(yīng)鏈上的新產(chǎn)品和更多合格供應(yīng)商。
本次活動(dòng),<電子發(fā)燒友>和<慕尼黑華南電子展>強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,將進(jìn)行特斯拉國(guó)產(chǎn)MODEL3現(xiàn)場(chǎng)大拆解,并探討汽車電子最新的技術(shù)與趨勢(shì),為華南區(qū)汽車電子設(shè)計(jì)工程師,獻(xiàn)上一場(chǎng)精彩的技術(shù)交流盛宴。
時(shí)間 | 主題 | 公司 | 演講人 |
---|---|---|---|
11月3日 | |||
13:45-13:50 | 嘉賓致辭 | 電子發(fā)燒友 | 張迎輝 總經(jīng)理 |
13:50-14:00 | 中城智能硬件加速器服務(wù)體系 | 中城智能硬件加速器 | 孔令琦 總經(jīng)理 |
14:00-14:30 | 新一代智能汽車電子架構(gòu) | 中興通訊股份有限公司 | 邵宏 總工 |
14:30-15:00 | 智能感知在自主駕駛中的應(yīng)用和挑戰(zhàn) | 南方科技大學(xué) | 郝祁 博士 |
15:00-15:30 | 特斯拉對(duì)標(biāo)分析—大道至簡(jiǎn) | 科理中城 | 蔣浩敏 科理創(chuàng)新對(duì)標(biāo)中心運(yùn)營(yíng)副總 |
15:30-16:00 | 新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展 | 深圳汽航院 | 張瑞鋒博士 院長(zhǎng) |
16:00-16:30 | AutoChips 國(guó)產(chǎn)車規(guī)MCU介紹 | 合肥杰發(fā)科技有限公司 | 孟凡偉 市場(chǎng)經(jīng)理 |
11月4日 | |||
13:45-13:50 | 嘉賓致辭 | 電子發(fā)燒友 | 張迎輝 總經(jīng)理 |
13:50-14:00 | 中城智能硬件加速器服務(wù)體系 | 中城智能硬件加速器 | 孔令琦 總經(jīng)理 |
14:00-14:30 | 特斯拉對(duì)標(biāo)分析—三電佼佼者 | 科理咨詢(深圳)股份有限公司 | 白皜 董事長(zhǎng) |
14:30-15:00 | 面向商用的電動(dòng)汽車無(wú)線充電技術(shù)及行業(yè)現(xiàn)狀 | 中興新能源汽車有限責(zé)任公司 | 胡超 博士 副總經(jīng)理 首席技術(shù)官 |
15:00-15:30 | 德州儀器 (TI) 助力汽車智能化進(jìn)程 | 德州儀器 (TI) | 孫亮 中國(guó)區(qū)汽車事業(yè)部技術(shù)支持經(jīng)理 |
15:30-16:00 | 新能源電動(dòng)汽車電驅(qū)系統(tǒng)測(cè)試解決方案 | 艾德克斯電子有限公司 | 邾志豪 技術(shù)工程師 |
16:00-16:30 | 32位KungFu內(nèi)核車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品和生態(tài) | 上海芯旺微電子技術(shù)有限公司 | 盧恒洋 FAE經(jīng)理 |
聯(lián)系人:李萍萍
微信:elecfans009
聯(lián)系電話:13738071198
郵箱:lipingping@elecfans.com
電子發(fā)燒友公眾號(hào)
公眾號(hào):電子發(fā)燒友觀察